DIGITRONIC LARGE ANVIL MICROMETER 247-DDL SERIES
Standard: DIN 862

| Code no. | Range | Resolution |
| MW247-01DDL | 0-25mm / 0-1” | 0.001mm / 0.00005” |
| MW247-02DDL | 25-50mm / 1-2” | 0.001mm / 0.00005” |
| MW247-03DDL | 50-75mm / 2-3” | 0.001mm / 0.00005” |
| MW247-04DDL | 75-100mm / 3-4” | 0.001mm / 0.00005” |
V-ANVIL MICROMETERS 250 SERIES
Standard: DIN 862

| Code no. | Range | Resolution | V-anvil |
| MW250-01 | 1-15mm | 0.01mm | 3-flutes |
| MW250-02 | 5-20mm | 0.01mm | 3-flutes |
| MW250-03 | 20-35mm | 0.01mm | 3-flutes |
| MW250-04 | 35-50mm | 0.01mm | 3-flutes |
| MW250-05 | 5-25mm | 0.01mm | 5-flutes |
| MW250-06 | 25-45mm | 0.01mm | 5-flutes |
| * Other range available on request |